| Australian Seashells P/L - 5 Ealing Mews, Kingsley WA 6026, Australia. web: www.seashells.net, e-mail: info@seashells.net.au | ||||||
| VENERIDAE ALL PRICES IN AUSTRALIAN $ (AUD), NOT INCL. GST | ||||||
| Listing for VENERIDAE alphabetically by Genus, then species | ||||||
| Genus | Species | Author | Locality | Description | Grading | Price $ |
| Amiantis | callosa | (Conrad, 1837) | USA, California | 40-60mm, heavy, cream coloured southern CA sp. | F++ | 6 |
| Anomalocardia | flexuosa | (Linnaeus, 1767) | Brazil | 20-25mm, very extended shape, deep purple interior | F++/GEM | 3 |
| Anomalodiscus | squamosus | (Linnaeus, 1758) | Australia, WA | 30-35mm, extended posteriorly | F++/GEM | 2 |
| Antigona | albocancellata | Huber, 2010 | Australia, WA | (now called "Periglypta exclathrata") | 0 | |
| Antigona | chemnitzii | (Hanley, 1845) | Indonesia | 40-50mm, finely sculptured species | F++/GEM | 3 |
| Antigona | lamellaris | Schumacher, 1817 | Australia, WA | 40-50mm, heavily frilled shells | F++/GEM | 3 |
| Antigona | laqueata | (Sowerby II, 1853) | Australia, WA | 60-80mm, with multiple concentric ribs | F++/GEM | 3 |
| Antigona | magnifica | (Hanley, 1845) | Philippines | under 100mm, heavy, concentric purple lines | F++/GEM | 6 |
| Antigona | magnifica | (Hanley, 1845) | Philippines | over 100mm, heavy & large, concentric purple lines | F++/GEM | 8 |
| Antigona | multicostata | (Sowerby, 1835) | Mexico, West Coast | (now "Periglypta multicostata") | 0 | |
| Antigona | puerpera | (Linnaeus, 1771) | Australia, WA | (now "Periglypta puerpera") | 0 | |
| Antigona | resticulata | (Sowerby II, 1853) | Australia, WA | 60-70mm, white shells with fine brown flecks | F++/GEM | 4 |
| Austrovenus | stutchburyi | (Wood, 1828) | New Zealand | 40-45mm, typical for species (ex "Chione") | F++ | 3 |
| Bassina | jacksonii | (E. A. Smith, 1885) | Australia, NSW | 25-35mm, superb, dark concentric ridges, rarely good | F++/GEM | 8 |
| Bassina | pachyphylla | (Jonas, 1839) | Australia, VIC | 40-50mm, very hard to find, sculptured anteriorly | F++/GEM | 12 |
| Bassina | yatei | (Gray, 1835) | New Zealand | 40-45mm, very spiny with pale lavender umbo | F++ | 6 |
| Bassina | disjecta | (Perry, 1811) | Australia, TAS | 45-60mm, spectacular, cream, highly pink frilled, A Grade | F++ | 20 |
| Bassina | disjecta | (Perry, 1811) | Australia, TAS | 45-60mm, beautiful cream sp, ornate raised frills, B Grade | F+/F++ | 10 |
| Bassina | disjecta | (Perry, 1811) | Australia, TAS | 45-60mm, elaborate frills, some obvious damage | F/F+ | 4 |
| Callista | aurantiaca | (Sowerby I, 1831) | Mexico, West Coast | (now "Megapitaria aurantiaca") | 0 | |
| Callista | chinensis | (Holten, 1802) | India | 30-40mm, variable patterns | F++/GEM | 5 |
| Callista | chinensis | (Holten, 1802) | Taiwan | 50-60mm, nice pink pastel colours | F++/GEM | 4 |
| Callista | chione | (Linnaeus, 1758) | Mediterranean | 50-60mm, heavy brown shells | F++/GEM | 3 |
| Callista | diemenensis | Hanley, 1844 | Australia, TAS | (now "Notocallista diemenensis") | 0 | |
| Callista | disrupta | (Sowerby II, 1853) | Australia, QLD | (now "Notocallista disrupta") | 0 | |
| Callista | erycina | (Linnaeus, 1758) | India | (now "Costacallista erycina") | 0 | |
| Callista | impar | (Lamarck, 1818) | Australia, WA | (now "Notocallista impar") | 0 | |
| Callista | kingii | (Gray, 1827) | Australia, SA | (now "Notocallista kingii") | 0 | |
| Callista | maculata | (Linnaeus, 1758) | Bermuda | (now "Megapitaria maculata") | 0 | |
| Callista | nimbosa | (Lightfoot, 1786) | USA, Florida | (now "Macrocallista nimbosa") | 0 | |
| Callista | piperita | (Sowerby II, 1851) | Australia, QLD | (now "Notocallista piperita") | 0 | |
| Callista | planatella | (Lamarck, 1818) | Australia, WA | (now "Costacallista planatella") | 0 | |
| Callista | squalida | (Sowerby, 1835) | Mexico, West Coast | 75-80mm, shiny smooth, dark tan bands on brown | F++/GEM | 5 |
| Chamelea | gallina | (Linnaeus, 1758) | Europe, Greece | 32-35mm, very fine concentric sculpture | F++/GEM | 3 |
| Chamelea | striatula | (da Costa, 1778) | Europe, Denmark | 30-35mm, typical for species | F++/GEM | 3 |
| Chione | californiensis | (Broderip, 1835) | Mexico, West Coast | 30-40mm, typical with sparse ribbing | F++ | 5 |
| Chione | cancellata | (Linnaeus, 1767) | USA, Florida | 25-35mm, nicely sculpturedspecies | F++ | 2 |
| Chionopsis | intapurpurea | Conrad, 1849 | USA, Florida | 28-35mm, typical with coarse co-marginal ribs | F++/GEM | 5 |
| Chione | latilirata | (Conrad, 1841) | USA, Florida | (now "Lirophora latilirata") | 0 | |
| Chione | mariae | (d'Orbigny, 1846) | Mexico | (now "Lirophora mariae") | 0 | |
| Chione | pubera | (Bory, 1827) | Brazil | (now "Chionopsis crenata") | 0 | |
| Chione | stutchburyi | (Wood, 1828) | New Zealand | (now "Austrovenus stutchburyi") | 0 | |
| Chione | subimbricata | (Sowerby I, 1835) | Mexico, West Coast | 30-35mm, heavy shells with triangular pattern | F++/GEM | 4 |
| Chione | subrugosa | (Wood, 1828) | Mexico | (now "Iliochione subrugosa") | 0 | |
| Chione | tumens | Verrill, 1870 | Mexico, West Coast | 30-35mm, thick, massive ridges, colourful, superb | F++/GEM | 6 |
| Chione | undatella | (Sowerby I, 1835) | USA, California | 50-55mm, reticulated sculpture | F++/GEM | 4 |
| Chionista | fluctifraga | (Sowerby II, 1853) | Mexico, West Coast | 65mm, typically very heavy species | F++ | sold out |
| Chionopsis | crenata | (Gmelin, 1791) | Brazil | 50-60mm, ribbed cream sp, tan rays (aka "Chione pubera") | F++ | 8 |
| Chionopsis | gnidia | (Broderip & Sowerby, 1829) | Mexico | 50-60mm, tooth-like ribbed sculpure | F+/F++ | 12 |
| Chionopsis | intapurpurea | Conrad, 1849 | USA, Florida | 28-35mm, typical with coarse co-marginal ribs | F++/GEM | 5 |
| Circe | nana | Melvill, 1898 | Australia, North QLD | (now "Dorisca amica") | 0 | |
| Circe | plicatina | (Lamarck, 1818) | Australia, WA | 40-45mm, variable patterns | F++/GEM | 3 |
| Circe | quoyi | (Hanley, 1846) | Australia, SA | 35-40mm, narrow & tall | F++/GEM | 3 |
| Circe | scripta | (Linnaeus, 1758) | Australia, WA | 40-45mm, flat with variable patterns | F++/GEM | 3 |
| Circe | sulcata | (Gray, 1838) | Australia, WA | (now "Redicirce sulcata") | 0 | |
| Circe | tumefacta | (Sowerby II, 1851) | Australia, WA | 40-45mm, very busy pattern | F++/GEM | 3 |
| Circomphalus | casina | (Linnaeus, 1758) | Europe, UK | 35-40mm, heavily sculptured posterior | F+/F++ | 25 |
| Circomphalus | foliaceolamellosus | Dillwyn, 1817 | Africa, Senegal | 50-60mm, super frilly shells | F++ | 10 |
| Clausinella | fasciata | (da Costa, 1778) | Europe, UK | 20-25mm, heavy concentric ridges | F++/GEM | 5 |
| Clementia | papyracea | (Gmelin, 1791) | Australia, WA | 50-60mm, N/W WA, elongate smooth white, comarginal ribs | F++/GEM | 15 |
| Costacallista | erycina | (Linnaeus, 1758) | India | 60-70mm, super orange sp, brown rays (ex "Callista") | F++/GEM | 6 |
| Costacallista | planatella | (Lamarck, 1818) | Australia, WA | 60-70mm, large, shiny and colourful (ex "Callista") | GEM | 3 |
| Costacallista | spuma | (Roeding, 1798) | Australia, NT | 35-40mm, inflated sp, variable tan/brown pattern | F++/GEM | 6 |
| Cyclina | sinensis | (Gmelin, 1791) | Taiwan | 30-35mm, inflated, heavy, very fine sculpture | F++/GEM | 5 |
| Cyclinella | tenuis | (Recluz, 1852) | USA, Florida | 22-27mm, almost circular, partially inflated sp | F++/GEM | 4 |
| Dorisca | amica | (E A Smith, 1885) | Australia, North QLD | 14-16mm, variable, colourful (ex "Circe nana") | F++/GEM | 2 |
| Dosinia | anus | (Philippi, 1847) | New Zealand | 40-50mm, pale tan, fine concentric ridges | F++/GEM | 3 |
| Dosinia | caerulea | (Reeve, 1850) | Australia, TAS | 50-60mm, cream, inflated, very fine sculpture | F++/GEM | 4 |
| Dosinia | concentrica | (Born, 1778) | USA, Florida | 50-60mm, (was called elegans), lg, white & round | F++/GEM | 3 |
| Dosinia | contusa | (Reeve, 1850) | Australia, WA | 30-35mm, white with brown blotches | F++/GEM | 4 |
| Dosinia | crebra | (Hutton, 1873) | New Zealand | 40-45mm, robust NI species, fine comarginal ribs | F++/GEM | 6 |
| Dosinia | crocea | Deshayes, 1853 | Australia, TAS | 40-45mm, white with orange/yellow umbo | F++/GEM | 4 |
| Dosinia | cunninghami | Huber, 2010 | Australia, NT | 28-35mm, white with fine comarginal sculpture | F++/GEM | 4 |
| Dosinia | deshayesii | A Adams, 1856 | Australia, WA | 40-50mm, striking brown shells, fine sculpture | F++/GEM | 6 |
| Dosinia | discus | (Reeve, 1850) | Mexico, Gulf | 60-70mm, large relatively smooth and white | F++/GEM | 3 |
| Dosinia | dunkeri | (Philippi, 1844) | Mexico, Baja CA | 35-40mm, circular, fine sculpture, taller than wide | F++/GEM | 5 |
| Dosinia | exoleta | (Linnaeus, 1758) | Europe, France | 30-40mm, round inflated species, pale tan | F++ | 3 |
| Dosinia | incisa | (Reeve, 1850) | Australia, WA | 50-60mm, round & white, with fine sculpture | F++/GEM | 4 |
| Dosinia | juvenilis | (Gmelin, 1791) | Australia, QLD | 25-30mm, white with brown pattern in stripes | F++/GEM | 5 |
| Dosinia | laminata | (Reeve, 1850) | Australia, NT | 30-35mm, circular shiny sp, fine sculpture | F++/GEM | 4 |
| Dosinia | lucinalis | (Lamarck, 1818) | Australia, WA | 35-40mm, Broome sp, white, inflated, low sculpture | F++/GEM | 4 |
| Dosinia | lupinus | (Linnaeus, 1758) | Europe, Spain | 30-40mm, moderately inflated, grey/white sp | F++/GEM | 3 |
| Dosinia | ponderosa | (Gray, 1838) | Mexico, West Coast | 100-120mm, giant, white, mostly smooth sculpture | F++ | 12 |
| Dosinia | scalaris | (Menke, 1843) | Australia, WA | 50-60mm, near uniformly brown, fine sculpture | F++/GEM | 5 |
| Dosinia | stabilis | (Iredale, 1929) | Australia, WA | 25-30mm, brown, purple & white | F++/GEM | 10 |
| Dosinia | subrosea | (Gray, 1835) | New Zealand | 40-45mm, ovate, smooth & white | F++/GEM | 5 |
| Dosinia | victoriae | Gatliff & Gabriel, 1914 | Australia, SA | 30-35mm, predominantly white, brown flecks | F++ | 3 |
| Dosinia | zelandica | Gray,m 1835 | New Zealand | 50-60mm, robust elongate species, fine comarginal ribs | F++ | 6 |
| Eucallista | purpuratus | (Lamarck, 1816) | Uruguay | 30-40mm, heavy and inflated | F++ | 4 |
| Eumarcia | fumigata | (Sowerby II, 1853) | Australia, SA | 25-30mm, variable shells | F++/GEM | 3 |
| Eumarcia | paupercula | (Holten, 1802) | Africa, SA | 30-40mm, angular shells | F++/GEM | 6 |
| Gafrarium | dispar | (Holten, 1802) | Australia, QLD | 20-25mm, robust, inflated sp, variable patterns | F++/GEM | 4 |
| Gafrarium | divaricatum | (Chemnitz in Gmelin, 1791) | Thailand | 30-40mm, robust slightly elongate variable sp | F++/GEM | 5 |
| Gafrarium | menkei | (Jonas, 1846) | Australia, NT | 30-40mm, very heavy with coarse sculpture | F++/GEM | 3 |
| Gafrarium | nummulinum | (Lamarck, 1818) | Australia, WA | 25-35mm, local species, fine sculpture | F++/GEM | 3 |
| Gafrarium | pectinatum | (Linnaeus, 1758) | Australia, QLD | 30-35mm, coarse sculpture | GEM | 3 |
| Gafrarium | pectinatum | (Linnaeus, 1758) | Indonesia | 30-35mm, variable | GEM | 3 |
| Gafrarium | tumidum | (Roeding, 1798) | Thailand | 30-35mm, variable patterns, heavy | GEM | 3 |
| Globivenus | embrithes | Melvill & Standen, 1899 | Australia, WA | 25-35mm, deep lunule, colourful | F++/GEM | 3 |
| Globivenus | toreuma | Gould, 1850 | Australia, WA | 20-30mm, lunule protrusive, variable colours | F++/GEM | 3 |
| Gomphina | undulosa | (Lamarck, 1818) | Australia, WA | 35-40mm, discrete zig-zag pattern | GEM | 3 |
| Iliochione | subrugosa | (Wood, 1828) | Mexico | 30-35mm, dramatic black patterns (ex "Chione") | F++/GEM | 5 |
| Irus | carditoides | (Lamarck, 1818) | Australia, TAS | 15-20mm, nicely frilled species | F++/GEM | 4 |
| Irus | crenatus | (Lamarck, 1818) | Australia, VIC | 15-20mm, typical | F++ | 3 |
| Irus | crebrelamellatus | Tate, 1887 | Australia, WA | 25-30mm, some purple, finely ribbed | F++ | 3 |
| Irus | crebrelamellatus | Tate, 1887 | Australia, WA | Over 30mm, some purple, finely ribbed | F++ | 5 |
| Irus | cumingii | (Deshayes, 1854) | Australia, SA | 20-25mm, inflated, distorted sp, purple interior | F++ | 5 |
| Irus | elegans | (Deshayes, 1854) | New Zealand | 40-45mm, nice shells, superb posterior lamellae | F++ | 5 |
| Irus | irus | (Linnaeus, 1758) | Cyprus | 6-10mm, small species, posterior frills | F++ | 2 |
| Katelysia | peronii | (Lamarck, 1818) | Australia, TAS | 40-45mm, similar to scalarina, but more inflated | F++/GEM | 3 |
| Katelysia | rhytiphora | Lamy, 1937 | Australia, SA | 40-50mm, fine brown pattern | F++/GEM | 3 |
| Katelysia | scalarina | (Lamarck, 1818) | Australia, S/W | 30-40mm, variable patterns | GEM | 2 |
| Leukoma | crassicosta | (Deshayes, 1835) | New Zealand | 30-40mm, white & heavy | F++ | 4 |
| Leukoma | grata | (Say, 1831) | USA, California | 40-50mm, robust, heavy & inflated, var. colours | F++/GEM | 6 |
| Leukoma | jedoensis | (Lischke, 1874) | China | 35-40mm, busy radial ridges, comarginal ledges | F++/GEM | 6 |
| Leukoma | staminea | (Conrad, 1837) | USA, N/W | 45-50mm, typical | F++ | 2 |
| Lioconcha | annettae | Lamprell & Whitehead,1990 | Indonesia | 20-30mm, very busy pattern, brown / orange | F++/GEM | 5 |
| Lioconcha | castrensis | (Linnaeus, 1758) | Indonesia | 30-40mm, superb black patterns on pale yellow | F++/GEM | 3 |
| Lioconcha | castrensis | (Linnaeus, 1758) | Indonesia | over 40mm, giant and with dramatic patterns | F++/GEM | 5 |
| Lioconcha | fastigiata | Sowerby, 1851 | Indonesia | 25-35mm, heavy black pattern | F++/GEM | 3 |
| Lioconcha | hieroglyphica | Conrad, 1837 | USA, Hawaii | 20-30mm, sparse brown triangle pattern on white | F++/GEM | 10 |
| Lioconcha | ornata | Dillwyn,1817 | Indonesia | 20-25mm, black chevron patterns | F++/GEM | 3 |
| Lirophora | latilirata | (Conrad, 1841) | USA, Florida | 25-30mm, extremely heavy ribs (ex "Chione") | F++ | 5 |
| Lirophora | mariae | (d'Orbigny, 1846) | Mexico | 15-18mm, heavily ribbed (ex "Chione") | F++ | 4 |
| Macridiscus | donacinus | (von Muehlfeld, 1811) | Vietnam | 35-45mm, colourful elongate species | F++/GEM | 4 |
| Macrocallista | nimbosa | (Lightfoot, 1786) | USA, Florida | 60-80mm, very elongate (ex "Callista") | F++/GEM | 5 |
| Marcia | hiantina | (Lamarck, 1818) | Australia, WA | 35-40mm, typical for species | F++/GEM | 2 |
| Marcia | japonica | (Gmelin, 1791) | Taiwan | 35-40mm, brown, elongate, comarginal sculpture | F++/GEM | 5 |
| Megapitaria | aurantiaca | (Sowerby I, 1831) | Mexico, West Coast | 50-60mm, lovely heavy orange sp (ex "Callista) | F++/GEM | 4 |
| Megapitaria | aurantiaca | (Sowerby I, 1831) | Mexico, West Coast | 100-120mm, giant & heavy, spectacular orange | F++/GEM | 10 |
| Megapitaria | maculata | (Linnaeus, 1758) | Bermuda | 40-45mm, brown cloudy pattern (ex "Callista") | F++/GEM | 5 |
| Mercenaria | campechiensis | (Gmelin, 1791) | USA, Florida | 45-50mm, cream shells, fine co-marginal ribs | F++/Gem | 5 |
| Mercenaria | mercenaria | (Linnaeus, 1758) | Europe, France | 60-80mm, large & heavyspecies | F++ | 3 |
| Mercenaria | texana | Dall, 1902 | USA, Texas | 100-120mm, heavy sp with white interior | F++ | sold out |
| Meretrix | lyrata | (Sowerby, 1851) | China, Hong Kong | 40-45mm, concentric lyrae, dark posterior stripe | F++/GEM | 6 |
| Meretrix | lusoria | (Roeding, 1798) | China | 40-45mm, northern China sp, blue-black on cream | F++/GEM | 5 |
| Meretrix | lusoria | (Roeding, 1798) | Thailand | 30-35mm, smaller angular specimens | F++/GEM | 3 |
| Meretrix | meretrix | (Linnaeus, 1758) | Singapore | 40-50mm, dark brown posterior strip | F++/GEM | 3 |
| Notocallista | diemenensis | Hanley, 1844 | Australia, TAS | 20-25mm, brown with busy pattern (ex "Callista") | F++/GEM | 4 |
| Notocallista | disrupta | (Sowerby II, 1853) | Australia, QLD | 30-35mm, heavily ribbed (ex "Callista") | F++/GEM | 5 |
| Notocallista | impar | (Lamarck, 1818) | Australia, WA | 40-50mm, nice, colourful, heavy, variable (ex "Callista") | F++/GEM | 3 |
| Notocallista | kingii | (Gray, 1827) | Australia, SA | 40-50mm, brown rays on pale fawn (ex "Callista") | F++/GEM | 8 |
| Notocallista | piperita | (Sowerby II, 1851) | Australia, QLD | 30-40mm, elongate white sp (ex "Callista") | F++ | 5 |
| Paphia | gallus | (Gmelin, 1791) | Australia, QLD | 25-30mm, hard to get now | F++/GEM | 4 |
| Paphia | inflata | (Deshayes, 1853) | Australia, WA | 50-60mm, nice variable patterns | GEM | 3 |
| Paphia | rotundata | (Linnaeus, 1758) | Thailand | 60-80mm, elongate, shiny sp with rays of spots | F++/GEM | 5 |
| Paphia | semirugata | Philippi, 1847 | Australia, WA | 50-60mm, variable and nicely patterned | GEM | 3 |
| Paphia | sulcaria | Lamarck, 1819 | India | 30-35mm, cream with brown/tan markings | F++/GEM | 4 |
| Paphia | undulata | (Born, 1780) | Australia, WA | 40-45mm, with fine zig-zag lines | GEM | 3 |
| Periglypta | exclathrata | Sacco, 1900 | Australia, WA | 70-80mm, pale elongate sp (aka "A. albocancellata") | F++/GEM | 4 |
| Periglypta | listeri | Gray, 1838 | USA, Florida | 70-80mm, deep bodied, with closely spaces frills | F++ | sold out |
| Periglypta | multicostata | Sowerby, 1835 | Panama, West | 80-100mm, massive shells with thick ribs | F++ | 8 |
| Periglypta | multicostata | Sowerby, 1835 | Panama, West | 100-120mm, massive shells with thick ribs | F++ | 12 |
| Periglypta | multicostata | (Sowerby, 1835) | Mexico, West Coast | 100-130mm, rounded concentric sculpture, some pink inside | F++ | 10 |
| Periglypta | puerpera | (Linnaeus, 1771) | Australia, WA | 60-70mm, dark posterior zone (ex "Antigona") | F++/GEM | 4 |
| Periglypta | reticulata | (Linnaeus, 1758) | Australia, WA | 50-70mm, heavy sp, coarse sculpture, orange teeth | F++/GEM | 5 |
| Periglypta | reticulata | (Linnaeus, 1758) | Indonesia | 60-80mm, heavy, dark orange teeth (ex "Antigona") | F++/GEM | 6 |
| Pitar | fulminatus | Menke, 1828 | Brazil | 45-50mm, pale cream, bands of brown dashes | F++/GEM | 4 |
| Pitar | inflatus | (Sowerby II, 1851) | Australia, QLD | 30-40mm, cream inflated sp, darker near umbo | F++/GEM | 4 |
| Pitar | inflatus | (Sowerby II, 1851) | Australia, WA | 40-50mm, with rays of pale brown | F++/GEM | 3 |
| Pitar | lupinaria | Lesson, 1830 | Mexico, West Coast | 20-25mm, striking, posterior spines, borer hole | F | 8 |
| Pitar | lupinaria | Lesson, 1830 | Mexico, West Coast | 20-25mm, super, posterior spines, no borer hole | F+/F++ | 15 |
| Pitar | lupinaria | Lesson, 1830 | Mexico, West Coast | 25-35mm, striking, posterior spines, borer hole | F | 12 |
| Pitar | lupinaria | Lesson, 1830 | Mexico, West Coast | 25-35mm, super, posterior spines, no borer hole | F+/F++ | 20 |
| Pitar | lupinaria | Lesson, 1830 | Mexico, West Coast | over 35mm, striking, posterior spines, borer hole | F | 18 |
| Pitar | lupinaria | Lesson, 1830 | Mexico, West Coast | over 35mm, super, posterior spines, no borer hole | F+/F++ | 30 |
| Pitar | trevori | Lamprell & Whitehead,1990 | Australia, QLD | 25-30mm, inflated, cream, pale orange pattern | F++/GEM | 3 |
| Pitarina | citrinus | (Lamarck, 1818) | Australia, WA | 30-40mm, pale yellow with dark posterior | F++/GEM | 3 |
| Pitarina | cf citrinus | (Lamarck, 1818) | Philippines | 40-50mm, large inflated pale yellow to orange sp | F++/GEM | 3 |
| Pitarina | prora | Conrad, 1837 | Australia, QLD | 40-50mm, white and ovate | F++/GEM | 5 |
| Placamen | calophyllum | Philippi, 1836 | Australia, WA | 25-35mm, Broome, white, regular raised white frills | F++ | 5 |
| Placamen | chloroticum | Philippi, 1849 | Philippines | 35-45mm, robust with strong concentric ridges | F++ | 4 |
| Placamen | berryi | (Wood, 1828) | Australia, WA | 30-40mm, pale yellow with dark posterior | F++/GEM | 4 |
| Placamen | flindersi | Cotton & Godfrey, 1938 | Australia, SA | 18-20mm, hard to get now | F++ | 6 |
| Placamen | gravescens | (Menke, 1843) | Australia, WA | 30-35mm, heavily sculptured | F++/GEM | 3 |
| Placamen | placidum | Philippi, 1844 | Australia, TAS | 25-30mm, white and heavily ribbed | F++ | 3 |
| Placamen | retroversum | (Deshayes, 1853) | Australia, WA | 15-20mm, heavily ribbed | F++ | 3 |
| Polititapes | aureus | (Gmelin, 1791) | Europe, Italy | 20-25mm, white sp, purple interior | F++/GEM | 3 |
| Polititapes | aureus | (Gmelin, 1791) | Europe, UK | 30-40mm, tan/grey sp, fine sculpture | F++/GEM | 3 |
| Polititapes | rhomboides | (Pennant, 1777) | Europe, UK | 40-60mm, variable species, some with broad rays of pink | F++/GEM | 3 |
| Polititapes | rhomboides | (Pennant, 1777) | Europe, UK | 35-45mm, Guernsey, quite smooth, tan (aka "virgineus") | F++/GEM | 4 |
| Polititapes | virgineus | (Linnaeus, 1758) | Europe, UK | (now called "Polititapes rhomboides") | 0 | |
| Protothaca | columbiensis | (Sowerby, 1835) | Peru | 35-40mm, heavy, coarse ribs, pale brown to grey | F++/GEM | 5 |
| Protothaca | crassicosta | (Deshayes, 1835) | New Zealand | 40-50mm, robust with strong radial ribs | F++ | 6 |
| Protothaca | staminea | Conrad, 1837 | USA, California | 35-45mm, ovate with fine sculpture | F++ | 5 |
| Redicirce | sulcata | (Gray, 1838) | Australia, WA | 25-30mm, very fine sculpture (ex "Circe") | F++ | 3 |
| Ruditapes | philippinarum | (Adams & Reeve, 1850) | Japan | 35-45mm, inflated sp, discrete pattern (aka "japonica") | F++/GEM | 6 |
| Ruditapes | philippinarum | (Adams & Reeve, 1850) | Europe, UK | 40-60mm, heavy, sparse concentric sculpture, fine radials | F++ | 3 |
| Samarangia | quandrangularis | (Adams & Reeve, 1850) | Indonesia | 65-75mm, large smooth sp, intricate sand sculpture | F++ | 20 |
| Saxidomus | gigantea | Deshayes, 1839 | USA, California | 40-60mm, elongate & cream-coloured | F++ | sold out |
| Saxidomus | gigantea | Deshayes, 1839 | USA, California | 60-100mm, more rounded and heavy,cream sp | F++ | sold out |
| Sunetta | concinna | Dunker, 1865 | Philippines | 25-30mm, elongate cream sp, often zig-zag patterned | F++/GEM | 3 |
| Sunetta | subquadrata | (Sowerby, 1851) | Australia, WA | 30-40mm, smooth pink N/W WA sp, some brown spots | F++/GEM | 3 |
| Sunetta | sunettina | Jousseaume, 1891 | Australia, WA | 20-25mm, cream Shark Bay, WA sp, some patterned | F++/GEM | 5 |
| Sunetta | vaginalis | (Menke, 1843) | Australia, WA | 25-30mm, S/W WA smaller, more globose pink shells | F++/GEM | 3 |
| Tapes | conspersus | (Lamarck, 1818) | Australia, WA | 40-50mm, with variable patterns | F++/GEM | 3 |
| Tapes | japonica | Deshayes, 1853 | Japan | (Now called "Ruditapes philippinarum") | 0 | |
| Tapes | litteratus | (Linnaeus, 1758) | Australia, WA | 80-100mm, tan and brown, very variable patterns | F++/GEM | 5 |
| Tapes | litteratus | (Linnaeus, 1758) | Australia, WA | 80-100mm, wholesale offer of 5 variable patterns | F++/GEM | 10 |
| Tapes | platyptycha | Pilsbry, 1901 | Indonesia | 35-45mm, variable patterns | F++/GEM | 3 |
| Tawera | coelata | (Menke, 1843) | Australia, WA | 15-20mm, brown pattern | F++/GEM | 3 |
| Tawera | gallinula | (Lamarck, 1818) | Australia, SA | 25-30mm, tan, sparse radiating dark brown bands | F++/GEM | 3 |
| Tawera | lagopus | (Lamarck, 1818) | Australia, WA | 25-30mm, broad brown rays | F++/GEM | 3 |
| Tawera | spissa | (Deshayes, 1835) | New Zealand | 20-25mm, nicely patterned | F++ | 3 |
| Tawera | subnodulosa | Hanley, 1844 | Australia, WA | 20-25mm, small, finely sculptured species | F++/GEM | 3 |
| Tawera | torresiana | (Smith, 1884) | Australia, QLD | 12-15mm, from Torres Strait, very hard to get | F++/GEM | 8 |
| Timoclea | marica | Linnaeus, 1758 | Indonesia | 20-25mm, nicely sculptured posteriorly | F++/GEM | 5 |
| Tivela | byronensis | (Gray, 1838) | Mexico,West Coast | 45-55mm, inflated tall sp, relatively straight margin | F++/GEM | 8 |
| Tivela | mactroides | (Born, 1778) | Venezuela | 30-35mm, broad angular sp, crem & brown rays | F++/GEM | 8 |
| Tivela | stultorum | Mawe, 1823 | Mexico | 100-120mm, massive shells, cream & white | F++/GEM | 6 |
| Venerupis | anomala | (Lamarck, 1818) | Australia, WA | 20-25mm, thin smooth species | F++/GEM | 3 |
| Venerupis | aspera | (Quoy & Gaimard, 1835) | Japan | 25-30mm, colourful and varied | GEM | 3 |
| Venerupis | aspera | (Quoy & Gaimard, 1835) | Australia, QLD | 30-35mm, radiating pattern | F++/GEM | 3 |
| Venerupis | corrugata | (Gmelin, 1791) | Europe, Belgium | 35-40mm, smooth species | F++ | 2 |
| Venerupis | corrugata | (Gmelin, 1791) | Europe, UK | 40-50mm, f senegalensis, larger from British waters | F++ | 2 |
| Venerupis | corrugata | (Gmelin, 1791) | Europe, UK | 40-50mm, f pullastra, some with intricate patterns | F++ | 2 |
| Venerupis | corrugata | (Gmelin, 1791) | Europe, UK | 25-40mm, f saxatilis, smaller, more elongate than others | F++ | 2 |
| Venerupis | decussatus | (Linnaeus, 1767) | Mediterranean | 30-40mm, typical | F++ | 2 |
| Venerupis | galactites | (Lamarck, 1818) | Australia, SA | 40-50mm, elongate and white species | F++/GEM | 4 |
| Venerupis | largillierti | Philippi, 1849 | New Zealand | 25-35mm, typical for species | F++ | 3 |
| Venus | variegatus | Sowerby,1852 | Japan | 25-30mm, wide variety of patterns on brown sp | F++/GEM | 3 |
| Venus | verrucosa | (Linnaeus, 1758) | Europe, France | 30-40mm, nicely frilled shells | F++ | 3 |
NEW LIST FORMAT - FOR LARGER FONT CHOOSE LANDSCAPE / HORIZONTAL ORIENTATION TO PRINT
UPDATED 18-08-26