| Australian Seashells P/L - 5 Ealing Mews, Kingsley WA 6026, Australia. web: www.seashells.net, e-mail: info@seashells.net.au | ||||||
| MACTRIDAE ALL PRICES IN AUSTRALIAN $ (AUD), NOT INCL. GST | ||||||
| Genus | Species | Author | Locality | Description | Grading | Price $ |
| Mactra | abbreviata | Lamarck, 1818 | Australia, WA | 40-50mm, pale species | F++/GEM | 3 |
| Mactra | abbreviata | Lamarck, 1818 | Australia, QLD | 40-50mm, f meretriciformis, blue/purple umbo | F++/GEM | 4 |
| Mactra | achatina | Holten, 1802 | Australia, QLD | 30-40mm, mottled brown pattern | F++/GEM | 5 |
| Crassula | aequilatera | (Reeve, 1854) | New Zealand | 50-60mm, angular species, purple umbo | F++/GEM | 5 |
| Spisula | aequilateralis | (Deshayes, 1854) | New Zealand | 40-50mm, angular posterior, white and solid | F++/GEM | 5 |
| Mactrellona | alata | (Spengler, 1802) | Brazil | 90-110mm, white elongate inflated sp, posterior ridge | F++ | 10 |
| Electromactra | antecedens | Iredale, 1930 | Australia, SA | 30-40mm, white elongate species | F++/GEM | 3 |
| Mactra | australis | Lamarck, 1818 | Australia, WA | 35-40mm, pale tan species with some purple | F++/GEM | 3 |
| Mactra | chinensis | Philippi, 1846 | Japan | 45-50mm, f carneopicta (Pilsbry) delicate, pale pattern | F++/GEM | 10 |
| Mactra | cinerea | Montagu, 1808 | Europe, NL | 35-45mm, (aka stultorum) cream, pale radiating pattern | F++/GEM | 3 |
| Austromactra | contraria | Reeve, 1854 | Australia, SA | 50-60mm, solid, elongate sp, moderate sculpture | F++/GEM | 3 |
| Mactra | corallina | (Linnaeus, 1758) | Mediterranean | 40-50mm, pale tan/cream, almost smooth sp | F++ | 5 |
| Mactra | cumingii | Reeve, 1854 | Australia, WA | 80-100mm, inflated, thin, some pale radiating lines | F++/GEM | 6 |
| Spisula | discors | Gray, 1837 | New Zealand | 50-60mm, heavy sp. - white with some perio | F++/GEM | 4 |
| Mactra | dissimilis | Reeve, 1854 | Australia, QLD | 30-40mm, elongate species, pale purple umbo | F++/GEM | 3 |
| Spisula | elliptica | Brown, 1827 | Europe, North Sea | 25-30mm, trawled white species, with perio | F++ | 4 |
| Mactra | eximia | Reeve, 1854 | Australia, N/W WA | 70-80mm, large inflated sp, brown radiating lines | F++/GEM | 4 |
| Mactrotoma | explanata | Reeve, 1854 | Australia, WA | 30-40mm, white smooth species | F++/GEM | 5 |
| Mactrotoma | fragilis | (Gmelin, 1791) | USA, Florida | 35-40mm, elongate, white with gaping posterior | F++/GEM | 4 |
| Mactra | glabrata | Linnaeus, 1767 | Africa, SA | 70-80mm, large elongate white sp | F++/GEM | 10 |
| Mactra | glauca | Born, 1778 | Europe, North Sea | 90-110mm, very large, elongate sp, fine sculpture | F++/GEM | 6 |
| Mactra | grandis | Gmelin, 1791 | Australia, N/W WA | 45-55mm, angular, purple umbo, brown radial pattern | F++/GEM | 4 |
| Mactra | incarnata | Reeve, 1854 | Australia, N/W WA | 40-50mm, inflated, brown/tan/pink radiating pattern | F++/GEM | 5 |
| Nannomactra | jacksonensis | Smith, 1885 | Australia, SA | 12-15mm, colourful - pink, white and yellow | F++/GEM | 3 |
| Mulinia | lateralis | (Say, 1822) | USA, Florida | 12-15mm, angular white species | F++/GEM | 3 |
| Mactra | luzonica | Reeve, 1854 | Australia, WA | 35-45mm, white fragile species | F++/GEM | 5 |
| Mactra | maculata | Gmelin, 1791 | Indonesia | 60-70mm, speckled, purple/brown posterior blotch | F++/GEM | 5 |
| Mactra | mitis | Reeve, 1854 | Australia, N/W WA | 35-45mm, smooth, white inflated species | F++/GEM | 5 |
| Spisula | murchisoni | Reeve, 1854 | New Zealand | 70-80mm, large smooth & white, super shells | F++/GEM | 8 |
| Meropesta | nicobarica | Gmelin, 1791 | Australia, NSW | 20-30mm, white and elongate species | F++ | 6 |
| Mactra | olorina | Philippi, 1846 | Australia, N/W WA | 40-50mm, smooth thin white shells | F++/GEM | 4 |
| Cyclomactra | ovata | (Gray, 1843) | New Zealand | 50-60mm, inflated but solid cream coloured species | F++ | 3 |
| Mactrinula | plicataria | (Linnaeus, 1758) | India | 50-60mm, large & delicate, strong concentric ridges | F++/GEM | 10 |
| Raeta | plicatella | (Lamarck, 1818) | USA, Texas | 40-50mm, thin fragile shells | F++/GEM | 10 |
| Mactra | pura | Reeve, 1854 | Australia, WA | 30-40mm, angular white species | F++/GEM | 3 |
| Mactra | pusilla | A Adams, 1856 | Australia, QLD | 20-25mm, tan shells with brown radial lines | F++/GEM | 4 |
| Lutraria | rhynchaena | Jonas, 1844 | Australia, S/W WA | 90-100mm, curved narrow heavy species | F++ | 5 |
| Austromactra | rufescens | (Lamarck, 1819) | Australia, TAS | 50-60mm, heavily sculptured, solid species | F++/GEM | 4 |
| Mactra | sericea | Reeve, 1854 | Australia, N/W WA | 50-60mm, elongate, white radiating lines on tan | F++/GEM | 4 |
| Spisula | solida | (Linnaeus, 1758) | Europe, Belgium | 35-40mm, solid pale cream to white shells | F++/GEM | 3 |
| Scissodesma | spengleri | (Linnaeus, 1767) | Africa, SA | 80-90mm, very angular posterior | F++/GEM | 10 |
| Spisula | trigonella | (Lamarck, 1819) |
Australia, TAS |
20-25mm, white with tan interior | F++ | 3 |
| Mactra | turgida | Gmelin, 1791 | Australia, QLD | 50-60mm, very inflated, thin cream-coloured species | F++/GEM | 3 |
| Mactra | veneriformis | Reeve, 1854 | Taiwan | 28-32mm, (aka quadrangularis) inflated, co-marginal sculpture | F++/GEM | 5 |
| Mactra | westralis | Lamprell & Whitehead,1990 | Australia, WA | 30-40mm, very localised white species | F++/GEM | 6 |
NEW LIST FORMAT - FOR LARGER FONT CHOOSE LANDSCAPE / HORIZONTAL ORIENTATION TO PRINT
UPDATED 16-08-26