| Australian Seashells P/L - 5 Ealing Mews, Kingsley WA 6026, Australia. web: www.seashells.net, e-mail: info@seashells.net.au | ||||||
| LITTORINIDAE ALL PRICES IN AUSTRALIAN $ (AUD), NOT INCL. GST | ||||||
| Genus | Species | Author | Locality | Description | Grading | Price $ |
| Littoraria | angulifera | (Lamarck, 1822) | USA, Florida | 20-30mm, variable with vertical banding | F++/GEM | 3 |
| Echinolittorina | angustior | (Moerch, 1876) | USA | 8-10mm, blue vertical wavy lines, w/o | F++/GEM | 3 |
| Echinolittorina | aspera | (Philippi, 1846) | Costa Rica | 4-6mm, dark Cost Rican sp, blue highlights | F++ | 2 |
| Bembicium | auratum | Quoy & Gaimard,1834 | Australia, WA | 15-18mm, tall, conical, some spire wear, w/o | F++ | 2 |
| Nodilittorina | australis | Gray, 1826 | Australia, Albany | 15-18mm, typical, w/o | F++/GEM | 2 |
| Nodilittorina | australis | Gray, 1826 | Australia, WA | 12-15mm, f nodosa,large whorl nodules, w/o | F++/GEM | 2 |
| Littoraria | carinifera | (Menke, 1830) | Indonesia | 20-25mm, dark mottled shells, w/o | F++/GEM | 3 |
| Littorina | cincta | (Quoy & Gaimard,1833) | New Zealand | 12-15mm, finely banded | F++ | 3 |
| Littorinopsis | cingulata | (Philippi, 1846) | Australia, QLD | 20-25mm, variable in shape and colour, w/o. | F++ | 2 |
| Littorinopsis | cingulata | (Philippi, 1846) | Australia, Shark Bay | 20-22mm, form pristissini, darker local form | F++ | 3 |
| Littoraria | coccinea | (Gmelin, 1791) | Kiribati Island | 10-15mm, pale pink/tan shells | F++/GEM | 3 |
| Tectarius | coronatus | Valenciennes, 1832 | Philippines | 20-30mm, very colourful and nodulose | F++ | 3 |
| Echinus | cumingii | (Philippi, 1947) | Japan | 14-16mm, orange/tan pustulose spiral chords | F++/GEM | 3 |
| Littorinopsis | filosa | Sowerby, 1832 | Australia, N/W WA | 20-24mm, very variable in colour | F++/GEM | 2 |
| Nodilittorina | galapagiensis | Stearns, 1892 | USA, Florida | 12-15mm, nicely nodulose, w/o | F++/GEM | 3 |
| Littoraria | glabrata | (Philippi, 1846) | Indonesia | 18-22mm, pale pink/tan species, w/o | F++/GEM | 3 |
| Littorinopsis | irrorata | Say, 1822 | USA | 20-25mm, very heavy sp. | F++ | 3 |
| Littorina | littorea | (Linnaeus, 1758) | Europe, UK | 15-20mm, Channel Isl sp, variable shapes & cols | F++ | 2 |
| Littoraria | luteola | (Quoy & Gaimard 1833) | Australia, NSW | 12-15mm, thin tall sp, orange / tan | F++ | 3 |
| Littoraria | luteola | (Quoy & Gaimard 1833) | Australia, QLD | 12-14mm, elongate tan/orange sp | F++ | 3 |
| Bembicium | melanostoma | (Gmelin, 1791) | Australia, WA | 20-24mm, tall and similar to B. auratum | F++ | 2 |
| Nodilittorina | millegrana | (Philippi, 1848) | Australia, QLD | 6-10mm, small inflated sp. | F++/GEM | 2 |
| Echinolittorina | modesta | (Philippi, 1846) | Panama | 8-10mm, pale shells, orange/brown aperture | F++ | 2 |
| Echinolittorina | muricatus | (Linnaeus, 1758) | USA, Florida | 12-15mm, nicely nodulose, w/o | F++/GEM | 3 |
| Bembicium | nanum | Lamarck, 1822 | Australia, WA | 15-20mm, variable colours, w/o | F+/F++ | 2 |
| Littorina | neritoides | (Linnaeus, 1758) | East Atlantic | 4-5mm, small inflated sp. | F+/F++ | 3 |
| Tectarius | nodulosus | Pfeiffer, 1839 | USA | 15-20mm, very nodulose | F++ | 3 |
| Littorina | obtusata | (Linnaeus, 1758) | Europe, UK | 12-15mm, typical brown colours | F++ | 2 |
| Littorina | obtusata | (Linnaeus, 1758) | Europe, UK | 12-15mm, form yellow/orange, super colours | F++ | 3 |
| Tectarius | pagodus | (Linnaeus, 1758) | Indonesia | 30-40mm, spectacular sp, w/o | F++/GEM | 5 |
| Littoraria | pallescens | (Philippi, 1846) | Australia, North WA | 10-12mm, rock-dwelling tropical sp., w/o | F++ | 2 |
| Echinolittorina | peruviana | (Lamarck, 1822) | Chile | 10-13mm, dark brown, white zig-zag flashes | F++ | 3 |
| Echinolittorina | peruviana | (Lamarck, 1822) | Chile | 14-16mm, dark brown, white zig-zag flashes | F++ | 4 |
| Littoraria | pintado | (Wood, 1828) | USA, Hawaii | 12-18mm, tall, smooth, v. fine spiral sculpture | F++/GEM | 6 |
| Littorina | planaxis | (Philippi, 1847) | USA, California | 12-15mm, inflated with white spots | F++ | 3 |
| Afrolittorina | praetermissa | May, 1909 | Australia, VIC | 12-15mm, heavy, globose species | F++ | 2 |
| Nodilittorina | punctata | (Gmelin, 1791) | Africa, Senegal | 8-10mm, variable sculpture | F++ | 2 |
| Nodilittorina | pyramidalis | (Quoy & Gaimard,1833) | Australia, L Howe Is | 12-15mm, heavily nodulose, rare location, w/o | F++ | 3 |
| Littorina | saxatilis | (Olivi, 1792) | Europe, Spain | 10-12mm, coarse spiral ribs on ovate shell | F++/GEM | 3 |
| Littorina | saxatilis | (Olivi, 1792) | Europe, Scotland | 14-16mm, very robust white sp, aka "rudis" | F++ | 2 |
| Littorina | scabra | (Linnaeus, 1758) | Indo Pacific | 25-30mm, tree living species, w/o | F++/GEM | 3 |
| Littorina | scabra | (Linnaeus, 1758) | Australia, WA | 25-30mm, tree living species, w/o | F++/GEM | 3 |
| Littorina | scutulata | Gould, 1849 | USA, California | 10-12mm, typical for sp. | F++ | 3 |
| Littorina | sitkana | (Philippi, 1846) | USA, Alaska | 10-12mm, inflated grey/brown, brown aperture | F++ | 3 |
| Littorina | striata | (King & Broderip, 1832) | Europe, Canary Is | 8-12mm, inflated grey/brown species | F++ | 2 |
| Palustorina | sulculosa | (Philippi, 1846) | Australia, WA | 12-14mm, nicely ribbed species | F++/GEM | 3 |
| Tectarius | tectumpersicum | (Linnaeus, 1758) | Indonesia | 20-25mm, very striking nodulose sp. | F++/GEM | 4 |
| Nodilittorina | tuberculata | Menke, 1828 | USA, Florida | 8-10mm, pretty nodulose sp. | F++/GEM | 2 |
| Littoraria | undulata | Gray, 1839 | Indonesia | 15-20mm, grey with pretty banding, w/o | F++ | 3 |
| Austrolittorina | unifasciata | Gray, 1826 | Australia, WA | 15-18mm, pale blue banded, w/o | F++/GEM | 2 |
| Austrolittorina | unifasciata | Gray, 1826 | New Zealand | 5-6mm, form antipodum, small blue sp. | F++/GEM | 2 |
| Littoraria | varia | (Sowerby, 1832) | Panama | 20-30mm, finely sculptured, angled aperture | F++ | 3 |
| Echinolittorina | ziczac | (Gmelin, 1791) | USA, Florida | 8-10mm, pretty banded sp. | F++ | 2 |
NEW LIST FORMAT - FOR LARGER FONT CHOOSE LANDSCAPE / HORIZONTAL ORIENTATION TO PRINT
UPDATED 30-06-26