| Australian Seashells P/L - 5 Ealing Mews, Kingsley WA 6026, Australia. web: www.seashells.net, e-mail: info@seashells.net.au | ||||||
| ARCHITECTONICIDAE - ALL PRICES IN AUSTRALIAN (AUD), NOT INCL. GST | ||||||
| Genus | Species | Author | Locality | Description | Grading | Price $ |
| Discotectonica | acutissima | Sowerby III, 1914 | Japan | 30-35mm, low smooth species, almost concave on base | F++ | 10 |
| Discotectonica | acutissima | Sowerby III, 1914 | Marquesas Islands | 12-15mm, paler than Japanese shells, with operc | F++/GEM | 5 |
| Heliacus | dorsuosus | Hinds, 1846 | Australia, WA | 5-8mm, small very flat species, dead but good | dead | 3 |
| Heliacus | fallaciosus | (Tiberi, 1872) | Europe, Italy | 15-20mm, low rounded sp with deep umbilicus | F++/GEM | 5 |
| Philippia | lutea | (Lamarck, 1822) | Australia, WA | 5-10mm, dark brown with two keel cords, dead but very good | F+/F++ | 3 |
| Architectonica | maxima | Philippi, 1848 | Australia, QLD | 40-60mm, pretty shells with four spiral cords per whorl, w/o | F++/GEM | 3 |
| Architectonica | modesta | Philippi, 1848 | Australia, QLD | 30-50mm, characterized by white umbilical teeth, with operc | F++/GEM | 6 |
| Architectonica | nobilis | Roeding, 1798 | USA, Florida | 30-40mm, typical with multiple base cords | F++/GEM | 4 |
| Architectonica | perspectiva | (Linnaeus, 1758) | Australia, QLD | 30-50mm, two spiral cords per whorl, with operc | F++/GEM | 3 |
| Philippia | radiata | Roeding, 1798 | Australia, WA | 12-15mm, shiny with variable patterns | F++/GEM | 3 |
| Heliacus | stramineus | (Gmelin, 1791) | Australia, QLD | 25-30mm, rounded dark brown species, w/o | F++ | 12 |
| Heliacus | stramineus | (Gmelin, 1791) | South Africa | 10-12mm, not as tall as the Australian form | F++/GEM | 3 |
| Heliacus | trochoides | Deshayes, 1839 | USA, Hawaii | 12-14mm, tall cream species with deep umbilicus | F++/GEM | 5 |
| Heliacus | trochoides | Deshayes, 1839 | Indonesia | 10-15mm, variable patterns | F++/GEM | 3 |
| Heliacus | trochoides | Deshayes, 1839 | Indonesia | 8-10mm, pale form | F++/GEM | 3 |
| Heliacus | variegata | (Gmelin, 1791) | Australia, N/W WA | 12-15mm, mottled brown and white bulbous species | F++/GEM | 3 |
| Heliacus | variegata | (Gmelin, 1791) | USA, Hawaii | 12-14mm, lower than WA form | F++/GEM | 3 |
NEW LIST FORMAT - FOR LARGER FONT CHOOSE LANDSCAPE / HORIZONTAL ORIENTATION TO PRINT
UPDATED 10-08-25